| Выходной сигнал | HD-TVI/CVBS | |
| Напряжение питания, В | 12В DC±15% | |
| Матрица | 1/2.7” CMOS | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40°С — 60°С, влажность не более 90% | |
| Вес, кг | 0,4 | |
| Код IP | 66 | |
| Дополнительно | Smart-IR | |
| Диаметр, мм. | 70 | |
| Цифровое понижение шумов (DNR) | Да. | |
| OSD меню | нет. | |
| Баланс белого (AWB) | Да. Авто. | |
| Режим "День"/"Ночь" | Механический ИК фильтр | |
| Видеовыходы | 1 x HD-TVI выход/ CVBS выход | |
| Токопотребление, мА | 350 | |
| Материал корпуса | металл | |
| Поддержка мобильных устройств | Да | |
| Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Да | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| ИК Подсветка | Дальность до 20 метров. | |
| Разрешение, Мп. | 2 Мп. (1920х1080) | |
| Отношение сигнал/шум | Более 62 Дб (TVI) / Более 50 Дб (Analog) | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Объектив | Фиксированный (f = 2.8 мм., 92°) | |
| Чувствительность, лк | 0.01лк (День, @(F1.2, AGC вкл.) / 0.0 лк (Ночь) | |
| Компенсация встречной засветки (BLC) | Да | |
| Скорость электронного затвора | 1/25с-1/50.000c | |
| Длина, мм. | 149,5 |
Содержание