| Управление | Мышь, WEB-клиент, CMS | |
| Напряжение питания, В | DC 48V | |
| Высота, мм. | 53 | |
| Шириина, мм. | 215 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10°C ... +55°C | |
| Вес, кг | 1 | |
| Дополнительно | Расписание автоматической перезагрузки | |
| Количество USB портов | 2xUSB 2.0 | |
| Видеовыходы | 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080) | |
| Токопотребление, мА | 1500 (без учета HDD) | |
| Настройки для изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Цветность | |
| Видеопоток | Основной-1080Р, 720Р. Дополнительный-720P, 960P | |
| Процессор | HI3520D | |
| Обновление ПО | Поддерживается | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Скорость и разрешение записи | 1080P, 960P, 720P, D1, 100 к/c на систему | |
| Поддержка мобильных устройств | iOS, Android | |
| Детектор движения | Да. С настраиваемой чувствительностью | |
| Формат записи видео/аудио | H.264 / ADPCM | |
| Поддержка PoE | Встроенный коммутатор на 4-е порта. IEEE 802.3af | |
| Сетевая безопасность | До 4-х пользователей с разными уровнями доступа | |
| CMS | Да. До 128 устройств | |
| Доступность потока из браузера | Да | |
| Реакция на событие | Отправка e-mail на указанные адреса по тревоге | |
| Браузер | Internet Explorer версии 9.0 и выше | |
| Архивирование | Да. Через USB, по сети | |
| Поддерживаемые стандарты | ONVIF | |
| Скорость и разрешение записи по каждому каналу | 1080P, 960P, 720P, D1, 25 к/c на канал | |
| Количество видео каналов | 4 видео канала | |
| Количество аудио каналов | 4 аудио (поддерживается аудиопоток от камеры) | |
| Количество одновременно воспроизводимых каналов | 4 канала, в разрешении 1080P, 960P, 720P, D1 | |
| Варианты записи | Постоянная / по расписанию / По детектору | |
| Операционная система | Embeded Linux |
Содержание