Управление | USB, GPRS, SMS-команды, голосовое меню | |
Напряжение питания, В | АС 100-264 | |
Количество реле | 3 | |
Код IP | IP30 | |
Макс. количество ключей ТМ, (прокси-карт), шт | 32 | |
Количество контролируемых ШС, шт | 4 | |
Питание прибора от аккумулятора, В | 12 | |
Материал корпуса | ABS пластик | |
Сопротивление встроенного оконечного резистора, кОм | 5.6 | |
Сопротивление изоляции между проводами ШС, кОм | не менее 50 | |
Токопотребление без учета нагрузки, мА | 150 | |
Рекомендуемая емкость АКБ, А/ч | 2.3 А/ч | |
Световая индикация | Поддерживается | |
Диапазон рабочих температур, С° | -40° ~ +55°С (без АКБ) | |
Максимальное число номеров для оповещения | 8 - голосовые сообщения / 16 - сообщения | |
Особенности | Встроенная GSM антенна, журнал событий | |
Время доставки извещения, сек. | 5-10 | |
Количество исполнительных радиоустройств Livi, подключаемых через модуль STEMAX UN Livi, шт. | до 16 | |
Погрешность измерения внешних цифровых датчиков температуры, °С | 0.5 | |
Габаритные размеры, мм, не более | 240х168х50 | |
Количество радиоустройств Livi, подключаемых через модуль STEMAX UN Livi, шт. | до 64 | |
Напряжение ШС, В | 4 | |
Сопротивление проводов ШС, Ом | не более 150 | |
Максимальный ток нагрузки выходов управления типа открытый коллектор, А | 0.5 | |
Максимальный ток нагрузки, мА | 400 | |
Количество слотов расширения !Количество слотов расширения !Количество слотов расширения | 1 (для модуля STEMAX UN Livi) | |
Количество логических разделов | 4 | |
Максимальный ток в ШС для питания одного активного извещателя, мА | 2 | |
Количество SIM-карт устанавливаемых в прибор, шт. | 2 |
Содержание