| Глубина, мм | 95 | |
| Время работы в дежурном режиме, ч | 24 | |
| Сообщение, сек | 2х8 (тестовое и тревожное) | |
| Напряжение питания, В | 187-242 | |
| Высота, мм. | 230 | |
| Исполнение | настенное | |
| Шириина, мм. | 170 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 | |
| Вес, кг | 0,8 | |
| Код IP | 30 | |
| Потребляемая мощность, ВА | 7 | |
| Время работы в режиме трансляции, ч | 3 | |
| Выходная мощность при нагрузке 4 Ом,Вт | 15 | |
| Светодиодная индикация | Сеть/Резерв/Трансляция | |
| Частотный диапазон,Гц | 200-5000 | |
| Резервное питание от АКБ 7 Ач, В | 12 | |
| Выходная мощность при нагрузке 2 Ом, В | 24 |
Содержание