| Глубина, мм | 200 мм. | |
| Управление | USB мышь | |
| Количество видеовходов | 8 x BNC, 1.0В p-p, 75Ом (Автоопределение) | |
| Мобильный просмотр | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
| Напряжение питания, В | DC 12В±10%, 12Вт | |
| Процессор | HiSilicon | |
| Web клиент | IE (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | |
| Высота, мм. | 45 мм. | |
| Шириина, мм. | 200 мм. | |
| Разрешение записи | 8х1080p lite/720р (TVI/AHD/CVI)/960H+2IP 1080p | |
| Количество USB портов | 2 x USB 2.0 | |
| Видеовыходы | 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080). VGA/HDMI - зависимые | |
| Настройки для изображения | Настройка выхода: стандарт, светлый, мягкий, яркий | |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | Novicam, TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP | |
| Видеопоток | 60 Мбит/с | |
| Обновление ПО | Поддерживается | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Детектор движения | Есть. (7 уровней, 396 зон) | |
| Количество портов 10/100 | 1x10/100Mb | |
| Формат записи видео/аудио | H.264, H.264+/ G.711u | |
| Приватное маскирование | Маскировка области (4 зоны) | |
| CMS | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | |
| Диапазон рабочих температур, С° | -10° ~ +55°С | |
| Аудио (входы/выходы) | 1хRCA / 1xRCA | |
| Токопотребление (мА) | 1А (без HDD) | |
| Тип поиска | По дате/времени, По событию, По меткам,Умный поиск | |
| Режимы воспроизведения | 1х1080p lite/720р -12к/с, 4х1080p lite/720р-1 к/с | |
| Пред/пост тревога | Предзапись 0-30 сек., Постзапись 5-600 сек. | |
| Режимы записи | Ручной, По расписанию, По тревоге, По движению | |
| Варианты отображения | 8х1080p/720р (TVI/AHD/CVI) / 960H+2IP - 30 к/с | |
| Резервное копирование данных | Поддерживается через USB порт | |
| Количество дисков HDD | 1 HDD до 8Тб | |
| Функции | Обнаружение вторжения, Пересечение линии | |
| Операционная система | Интегрированная OS Linux |
Содержание