Рекомендуемая емкость АКБ, А/ч | 4.5 А/ч., 7 А/ч | |
Напряжение питания, В | 187…242 | |
Вес, кг | НЕТТО - 0.75 кг. / БРУТТО - 0.85 кг. | |
Код IP | IP20 | |
NEW | Да | |
Максимальная мощность, потребляемая прибором, без нагрузки и АКБ, ВА | 5 | |
Материал корпуса | металл | |
Габаритные размеры ШхГхВ, без упаковки (в упаковке) | 160х150х85 (175х155х90) | |
Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» при отсутствии АКБ кратковременно (не более 10 мин.), А | 2 | |
Количество аккумуляторов, шт. | 1 | |
Номинальный ток нагрузки, А | 1.7 | |
Выходное напряжение, В | Режимы: 12.4…13.9 - Основной/10.1…13.6 - Резервный | |
Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» при наличии АКБ кратковременно (не более 5 сек.), А | 2 | |
Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А | 2 | |
Диапазон рабочих температур, С° | 0° ~ +40°С | |
Максимальный ток заряда АКБ, А | 0.18 А |
Содержание
Название ▼ | Тип ▼ | Дата ▼ | Размер ▼ |
---|---|---|---|
Сертификат
1.
Сертификат
Дата окончания действия сертификата: 05.10.2020 Размер: |
jpg
PS0002323.jpg
|
1 | |
Сертификат
2.
Сертификат
Дата окончания действия сертификата: 01.01.0001 Размер: |
pdf
SR0002437.pdf
|
2 | |
Сертификат
3.
Сертификат
Дата окончания действия сертификата: 27.10.2021 Размер: |
jpg
SR0002436.jpg
|
3 |