| Рекомендуемая емкость АКБ, А/ч | 4.5 А/ч., 7 А/ч | |
| Напряжение питания, В | 187…242 | |
| Вес, кг | НЕТТО - 0.5 кг. / БРУТТО - 0.7 кг. | |
| Код IP | IP20 | |
| NEW | Да | |
| Максимальная мощность, потребляемая прибором, без нагрузки и АКБ, ВА | 5 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Габаритные размеры ШхГхВ, без упаковки (в упаковке) | 170х210х100 | |
| Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» при отсутствии АКБ кратковременно (не более 10 мин.), А | 3 | |
| Количество аккумуляторов, шт. | 1 | |
| Номинальный ток нагрузки, А | 2.5 | |
| Выходное напряжение, В | Режимы: 13.6...13.9-Основной/10...13.5 - Резервный | |
| Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» при наличии АКБ кратковременно (не более 5 сек.), А | 3 | |
| Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А | 3 | |
| Диапазон рабочих температур, С° | -10° ~ +40°С | |
| Максимальный ток заряда АКБ, А | 0.35 А |
Содержание
| Название ▼ | Тип ▼ | Дата ▼ | Размер ▼ |
|---|---|---|---|
Сертификат
1.
![]() Дата окончания действия сертификата: 05.10.2020 Размер: |
jpg
SR0002440.jpg
|
1 | |
Сертификат
2.
![]() Дата окончания действия сертификата: 01.01.0001 Размер: |
pdf
SR0002441.pdf
|
2 | |
Сертификат
3.
![]() Дата окончания действия сертификата: 27.10.2021 Размер: |
jpg
SR0002442.jpg
|
3 |