| Широкий динамический диапазон (WDR) | Есть. D-WDR | |
| Скорость электронного затвора | Авто / Ручной (1/25-1/10000c) | |
| Чувствительность, лк | 0.1 лк (ИК Выкл.) / 0.01 лк (ИК Вкл.) | |
| Мобильный просмотр | Danale | |
| Напряжение питания, В | 12 | |
| Исполнение | Уличная | |
| Матрица | 1/2.7" 2 Mpix Progressive Scan CMOS | |
| Web клиент | IE (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | |
| Код IP | IP66 | |
| Дополнительно | Область интереса - ROI | |
| Интерфейс подключения | RJ-45 | |
| NEW | Да | |
| Разрешение записи | 1920х1080, 1280х960, 1280х720, 352х288 | |
| Дальность передачи сигнала, м. | До 100 метров по кабелю UTP | |
| Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Есть | |
| Объектив | Вариофокальный 2.8~12 мм c ИК коррекцией | |
| Цифровое понижение шумов (DNR) | Есть. 3D-DNR | |
| Режим "День"/"Ночь" | Авто | |
| Углы обзора | 103°~30,8° | |
| Токопотребление, мА | 450мА (ИК вкл.) | |
| Настройки для изображения | Яркость / Четкость / Насыщенность / Контраст | |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | ONVIF 2.6, TCP/IP,RTSP,FTP,DHCP,DDNS,NTP,UPnP | |
| Обновление ПО | Поддерживается | |
| Вид крепления | На стену | |
| Материал корпуса | металл | |
| Приватное маскирование | Маскировка области (4 зоны) | |
| Поддержка PoE | Опционально | |
| CMS | NVS HOME | |
| Поддержка DDNS | Да | |
| Диапазон рабочих температур, С° | -45° ~ +60°С | |
| ИК подсветка | До 40 метров | |
| Компенсация встречной засветки (BLC) | Есть. HLC - есть. | |
| Баланс белого | ATW / MWB / Вручную | |
| Разрешение, Мп. | 2Мр, (1920х1080, 1080р) | |
| Операционная система | Интегрированная OS Linux |
Содержание